Resultat 11/12
Totala Resultat (klassvis)
| D9 | H9 |
| D10 | H10 |
| D11 | H11 |
| D12 | H12 |
| D13 | H13 |
| D14 | H14 |
| D15 | H15 |
| D16 | H16 |
| D17-18 | H17-18 |
| D19-20 | H19-20 |
| D21 | H21 |
Söndag 1/1-etapptider (klassvis)
| H9 | D9 |
| H10 | D10 |
| H11 | D11 |
| H12 | D12 |
| H13 | D13 |
| H14 | D14 |
| H15 | D15 |
| H16 | D16 |
| H17-18 | D17-18 |
| H19-20 | D19-20 |
| H21 | D21 |
Lördag 31/12
ALLA klasser
Klassvis:
| H9 | D9 |
| H10 | D10 |
| H11 | D11 |
| H12 | D12 |
| H13 | D13 |
| H14 | D14 |
| H15 | D15 |
| H16 | D16 |
| H17-18 | D17-18 |
| H19-20 | D19-20 |
| H21 | D21 |






